

2021年工程造價咨詢部分業績(全過程造價咨詢)
編輯:2022-01-19 17:08:16
2021年工程造價咨詢部分業績(全過程造價咨詢) | |||
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 服務類型 |
1 | 太原萬科雙城房地產開發有限公司 | 太原萬科新里程四期工程 | 全過程造價咨詢 |
2 | 太原恒源萬科房地產開發有限公司 | 春和景明項目2.1期、2.2期工程 | 全過程造價咨詢 |
3 | 石家莊元輝房地產開發有限公司 | 萬科新都會項目 | 全過程造價咨詢 |
4 | 石家莊萬科嘉實盈澤房地產開發有限公司 | 萬科紫臺項目 | 全過程造價咨詢 |
5 | 石家莊萬科嘉實文瀾房地產開發有限公司 | 萬科中央公園項目 | 全過程造價咨詢 |
6 | 石家莊萬科文匯房地產開發有限公司 | 萬科正定文化村項目 | 全過程造價咨詢 |
7 | 河北旭君房地產開發有限公司 | 旭輝鉑宸府項目 | 全過程造價咨詢 |
8 | 山西航空產業集團有限公司 | 太原武宿國際機場三期改擴建工程 | 全過程造價咨詢 |
9 | 山西美特好置業有限公司 | 美特好大廈全過程造價咨詢服務 | 全過程造價咨詢 |
10 | 陽曲縣住房和城鄉建設管理局 | 陽曲縣中社河河道綜合治理工程 | 全過程造價咨詢 |
11 | 陽曲縣農業示范區投資發展有限公司 | 山西陽曲農投現代農業科技示范產業園項目 | 全過程造價咨詢 |
?2021 山西北方工程造價咨詢有限公司? ?晉ICP備11004110號-1? ? 技術支持 -?資海科技集團